Mazda 6 в Иваново
Цены и комплектации Mazda 6 в автосалонах в Иваново
1 539 900 руб.
2 707 000 руб.
2 548 000 руб.
3 064 000 руб.
2 915 000 руб.
2 728 000 руб.
1 654 900 руб.
2 852 000 руб.
3 573 000 руб.
3 209 000 руб.
3 060 000 руб.
3 833 000 руб.
Динамика изменения цен на Mazda 6 по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Mazda 6 в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Mazda 6
| 2.0 AT Supreme | 2.0 AT Active | 2.0 AT Drive | 2.0 AT Supreme Plus | 2.0 AT Supreme Plus (пакет 2) | 2.5 AT Century Edition | 2.5 AT Supreme | 2.5 AT Active | 2.5 AT Executive | 2.5 AT Supreme Plus | 2.5 AT Supreme Plus (пакет 2) | 2.5T AT Executive Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 539 900 руб. | 2 707 000 руб. | 2 548 000 руб. | 3 064 000 руб. | 2 915 000 руб. | 2 728 000 руб. | 1 654 900 руб. | 2 852 000 руб. | 3 573 000 руб. | 3 209 000 руб. | 3 060 000 руб. | 3 833 000 руб. |
| Основные параметры | ||||||||||||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 239 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 | 4870 x 1840 x 1450 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | ||||||||||||
| Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Объем багажника, л | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Двигатель | ||||||||||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 194 (143) / 6000 | 194 (143) / 6000 | 194 (143) / 6000 | 194 (143) / 6000 | 194 (143) / 6000 | 194 (143) / 6000 | 231 (170) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 213 (22) / 4000 | 213 (22) / 4000 | 213 (22) / 4000 | 213 (22) / 4000 | 213 (22) / 4000 | 258 (26) / 4000 | 258 (26) / 4000 | 258 (26) / 4000 | 258 (26) / 4000 | 258 (26) / 4000 | 258 (26) / 4000 | 420 (43) / 2000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива | ||||||||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,7 |
| Рулевое управление | ||||||||||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | ||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски | ||||||||||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза | ||||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | ||||||||||||
| Фары | ||||||||||||
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | ||||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери | ||||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла | ||||||||||||
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | ||||||||||||
| Руль и центральная панель | ||||||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | ||||||||||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Сиденья | ||||||||||||
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | ||||||||||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | опционально | Нет | Да | Нет | Да | Да | опционально | Да | Да | Нет | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | ||||||||||||
| Подушки безопасности | ||||||||||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | ||||||||||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | ||||||||||||
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ||||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | опционально | Нет | Да | Да | Да | Да | опционально | Да | Да | Да | Да |
| Удобства | ||||||||||||
| Микроклимат салона | ||||||||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы | ||||||||||||
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | ||||||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система навигации | опционально | опционально | Нет | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | опционально | опционально | Да | Нет | Нет | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | опционально | опционально | Да | Нет | Нет | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Камера заднего обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | ||||||||||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | ||||||||||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
Видеообзор модели Mazda 6
Автосалоны в Иваново где можно купить Mazda 6
В городе Иваново официальные автосалоны данной марки не представлены.